| Référence | Diametre | Longueur Totale | Longueur d'helice | Conditionnement | Prix HT | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46010 | 1 | 34 | 12 | 10 | 3,20 € | |
| 46015 | 1.5 | 40 | 18 | 10 | 3,43 € | |
| 46020 | 2 | 49 | 24 | 10 | 3,77 € | |
| 46025 | 2.5 | 57 | 30 | 10 | 3,99 € | |
| 46027 | 2.7 | 61 | 33 | 10 | 3,99 € | |
| 46030 | 3 | 61 | 33 | 10 | 4,35 € | |
| 46031 | 3.1 | 65 | 36 | 10 | 4,69 € | |
| 46032 | 3.2 | 65 | 36 | 10 | 4,69 € | |
| 46033 | 3.3 | 65 | 36 | 10 | 4,69 € | |
| 46035 | 3.5 | 70 | 39 | 10 | 4,69 € | |
| 46040 | 4 | 75 | 43 | 10 | 5,61 € | |
| 46042 | 4.2 | 75 | 43 | 10 | 6,30 € | |
| 46045 | 4.5 | 80 | 47 | 10 | 6,42 € | |
| 46050 | 5 | 86 | 52 | 10 | 7,68 € | |
| 46052 | 5.2 | 86 | 52 | 10 | 7,68 € | |
| 46055 | 5.5 | 93 | 57 | 10 | 8,94 € | |
| 46060 | 6 | 93 | 57 | 10 | 9,75 € | |
| 46065 | 6.5 | 101 | 63 | 10 | 12,17 € | |
| 46068 | 6.8 | 109 | 69 | 10 | 13,08 € | |
| 46070 | 7 | 109 | 69 | 10 | 13,08 € | |
| 46075 | 7.5 | 109 | 69 | 10 | 14,35 € | |
| 46078 | 7.8 | 117 | 75 | 10 | 16,65 € | |
| 46080 | 8 | 117 | 75 | 10 | 16,99 € | |
| 46085 | 8.5 | 117 | 75 | 10 | 18,60 € | |
| 46090 | 9 | 125 | 81 | 5 | 10,90 € | |
| 46095 | 9.5 | 125 | 81 | 5 | 11,76 € | |
| 46100 | 10 | 133 | 87 | 5 | 21,18 € | |
| 46102 | 10.2 | 133 | 87 | 5 | 15,78 € | |
| 46105 | 10.5 | 133 | 87 | 5 | 15,90 € | |
| 46110 | 11 | 142 | 94 | 5 | 18,38 € | |
| 46115 | 11.5 | 142 | 94 | 5 | 19,53 € | |
| 46120 | 12 | 151 | 101 | 5 | 21,37 € | |
| 46125 | 12.5 | 151 | 101 | 5 | 23,21 € | |
| 46130 | 13 | 151 | 101 | 5 | 25,56 € |
Le sommet du foret est particulièrement tranchant et donne une très bonne
performance de coupe.
Forets en acier rapide, à affûtage de précision et usages multiples.
• Jusqu'à 40 % de progression de perçage plus rapide pour 50 % d'effort d'avance en moins que le foret HSS standard.
• Stabilité très élevée à la casse et durées d’utilisations plus longues.
• Jusqu'à 40 % de progression de perçage plus rapide que des forets semblables avec pointe de perçage de 118° sans l’affûtage en croix.
• Pointage préalable ou perçage d’avant-trou inutile.
• Ce revêtement permet une meilleure résistance à l'échauffement.
• Moins d'effors lors de perçages profonds
• Meilleure lubrification et évacuation des copeaux.
• Aciers alliés et non alliés jusqu'à une résistance à la traction de 900 N/mm², acier moulé, fonte grise, fer fritté, fonte malléable, métaux non ferreux et plastiques durs.
• Convient aussi pour des matériaux produisant de longs copeaux.
Foret hélicoïdal en acier rapide 9.3.4.1. rectifié dans la masse selon DIN 338 Type N ; coupant à droite, affûtage en croix selon norme DIN 1412C avec pointe de perçage à 135°, procédé de trempe thermochimique, tolérance sur le diamètre selon la norme DIN 7155 h8 ; qualité de surface optimale grâce à des normes usine spéciales ; diamètre extérieur effilé vers la tige, donc moins de frottement. Revêtement TIN