Mèche Perfo SDS MAX 4 Taillants
Mèches perfo SDS MAX 4 Taillants
Référence | Dimensions | Longueur Totale | Longueur Utile | Emballage | Conditionnement | Prix HT | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SDS MAX 12320 | 12.0 x 320 | 320 | 200 | Unitaire | 1 | 16,49 € | |
SDS MAX 12520 | 12.0 x 520 | 520 | 400 | Unitaire | 1 | 21,75 € | |
SDS MAX 12920 | 12.0 x 920 | 920 | 800 | Unitaire | 1 | 45,30 € | |
SDS MAX 14320 | 14.0 x 320 | 320 | 200 | Unitaire | 1 | 20,07 € | |
SDS MAX 14520 | 14.0 x 520 | 520 | 400 | Unitaire | 1 | 22,90 € | |
SDS MAX 14920 | 14.0 x 920 | 920 | 800 | Unitaire | 1 | 45,30 € | |
SDS MAX 16320 | 16.0 x 320 | 320 | 200 | Unitaire | 1 | 21,10 € | |
SDS MAX 16520 | 16.0 x 520 | 520 | 400 | Unitaire | 1 | 27,17 € | |
SDS MAX 16920 | 16.0 x 920 | 920 | 800 | Unitaire | 1 | 45,63 € | |
SDS MAX 18320 | 18.0 x 320 | 320 | 200 | Unitaire | 1 | 21,64 € | |
SDS MAX 18520 | 18.0 x 520 | 520 | 400 | Unitaire | 1 | 29,77 € | |
SDS MAX 18920 | 18.0 x 920 | 920 | 800 | Unitaire | 1 | 45,68 € | |
SDS MAX 20320 | 20.0 x 320 | 320 | 200 | Unitaire | 1 | 21,99 € | |
SDS MAX 20520 | 20.0 x 520 | 520 | 400 | Unitaire | 1 | 28,50 € | |
SDS MAX 20920 | 20.0 x 920 | 920 | 800 | Unitaire | 1 | 45,72 € | |
SDS MAX 20132 | 20.0 x 1320 | 1320 | 1200 | Unitaire | 1 | 95,93 € | |
SDS MAX 22320 | 22.0 x 320 | 320 | 200 | Unitaire | 1 | 28,32 € | |
SDS MAX 22520 | 22.0 x 520 | 520 | 400 | Unitaire | 1 | 33,66 € | |
SDS MAX 22920 | 22.0 x 920 | 920 | 800 | Unitaire | 1 | 49,62 € | |
SDS MAX 25320 | 25.0 x 320 | 320 | 200 | Unitaire | 1 | 26,81 € | |
SDS MAX 25520 | 25.0 x 520 | 520 | 400 | Unitaire | 1 | 36,64 € | |
SDS MAX 25920 | 25.0 x 920 | 920 | 800 | Unitaire | 1 | 54,43 € | |
SDS MAX 25132 | 25.0 x 1320 | 1320 | 1200 | Unitaire | 1 | 104,47 € | |
SDS MAX 28370 | 28.0 x 370 | 370 | 250 | Unitaire | 1 | 32,30 € | |
SDS MAX 28600 | 28.0 x 600 | 600 | 480 | Unitaire | 1 | 44,51 € | |
SDS MAX 28920 | 28.0 x 920 | 920 | 800 | Unitaire | 1 | 60,38 € | |
SDS MAX 30370 | 30.0 x 370 | 370 | 250 | Unitaire | 1 | 35,21 € | |
SDS MAX 30600 | 30.0 x 600 | 600 | 480 | Unitaire | 1 | 42,22 € | |
SDS MAX 30920 | 30.0 x 920 | 920 | 800 | Unitaire | 1 | 65,00 € | |
SDS MAX 32370 | 32.0 x 370 | 370 | 250 | Unitaire | 1 | 41,22 € | |
SDS MAX 32600 | 32.0 x 600 | 600 | 480 | Unitaire | 1 | 51,37 € | |
SDS MAX 32920 | 32.0 x 920 | 920 | 800 | Unitaire | 1 | 70,76 € | |
SDS MAX 32132 | 32.0 x 1320 | 1320 | 1200 | Unitaire | 1 | 125,27 € | |
SDS MAX 35370 | 35.0 x 370 | 370 | 250 | Unitaire | 1 | 45,79 € | |
SDS MAX 35600 | 35.0 x 600 | 600 | 480 | Unitaire | 1 | 64,80 € | |
SDS MAX 35920 | 35.0 x 920 | 920 | 800 | Unitaire | 1 | 102,88 € | |
SDS MAX 38370 | 38.0 x 370 | 370 | 250 | Unitaire | 1 | 53,20 € | |
SDS MAX 38600 | 38.0 x 600 | 600 | 480 | Unitaire | 1 | 56,49 € | |
SDS MAX 38920 | 38.0 x 920 | 920 | 800 | Unitaire | 1 | 100,48 € | |
SDS MAX 40370 | 40.0 x 370 | 370 | 250 | Unitaire | 1 | 58,01 € | |
SDS MAX 40600 | 40.0 x 600 | 600 | 480 | Unitaire | 1 | 66,41 € | |
SDS MAX 40920 | 40.0 x 920 | 920 | 800 | Unitaire | 1 | 90,84 € | |
SDS MAX 40132 | 40.0 x 1320 | 1320 | 1200 | Unitaire | 1 | 183,22 € | |
SDS MAX 45570 | 45.0 x 570 | 570 | 450 | Unitaire | 1 | 121,99 € | |
SDS MAX 45920 | 45.0 x 920 | 920 | 800 | Unitaire | 1 | 165,81 € | |
SDS MAX 50570 | 50.0 x 570 | 570 | 450 | Unitaire | 1 | 148,21 € | |
SDS MAX 12320 | 12.0 x 320 | 320 | 200 | Unitaire | 1 | 16,49 € | |
SDS MAX 12520 | 12.0 x 520 | 520 | 400 | Unitaire | 1 | 21,75 € | |
SDS MAX 12920 | 12.0 x 920 | 920 | 800 | Unitaire | 1 | 45,30 € | |
SDS MAX 14320 | 14.0 x 320 | 320 | 200 | Unitaire | 1 | 20,07 € | |
SDS MAX 14520 | 14.0 x 520 | 520 | 400 | Unitaire | 1 | 22,90 € | |
SDS MAX 14920 | 14.0 x 920 | 920 | 800 | Unitaire | 1 | 45,30 € | |
SDS MAX 16320 | 16.0 x 320 | 320 | 200 | Unitaire | 1 | 21,10 € | |
SDS MAX 16520 | 16.0 x 520 | 520 | 400 | Unitaire | 1 | 27,17 € | |
SDS MAX 16920 | 16.0 x 920 | 920 | 800 | Unitaire | 1 | 45,63 € | |
SDS MAX 18320 | 18.0 x 320 | 320 | 200 | Unitaire | 1 | 21,64 € | |
SDS MAX 18520 | 18.0 x 520 | 520 | 400 | Unitaire | 1 | 29,77 € | |
SDS MAX 18920 | 18.0 x 920 | 920 | 800 | Unitaire | 1 | 45,68 € | |
SDS MAX 20320 | 20.0 x 320 | 320 | 200 | Unitaire | 1 | 21,99 € | |
SDS MAX 20520 | 20.0 x 520 | 520 | 400 | Unitaire | 1 | 28,50 € | |
SDS MAX 20920 | 20.0 x 920 | 920 | 800 | Unitaire | 1 | 45,72 € | |
SDS MAX 20132 | 20.0 x 1320 | 1320 | 1200 | Unitaire | 1 | 95,93 € | |
SDS MAX 22320 | 22.0 x 320 | 320 | 200 | Unitaire | 1 | 28,32 € | |
SDS MAX 22520 | 22.0 x 520 | 520 | 400 | Unitaire | 1 | 33,66 € | |
SDS MAX 22920 | 22.0 x 920 | 920 | 800 | Unitaire | 1 | 49,62 € | |
SDS MAX 25320 | 25.0 x 320 | 320 | 200 | Unitaire | 1 | 26,81 € | |
SDS MAX 25520 | 25.0 x 520 | 520 | 400 | Unitaire | 1 | 36,64 € | |
SDS MAX 25920 | 25.0 x 920 | 920 | 800 | Unitaire | 1 | 54,43 € | |
SDS MAX 25132 | 25.0 x 1320 | 1320 | 1200 | Unitaire | 1 | 104,47 € | |
SDS MAX 28370 | 28.0 x 370 | 370 | 250 | Unitaire | 1 | 32,30 € | |
SDS MAX 28600 | 28.0 x 600 | 600 | 480 | Unitaire | 1 | 44,51 € | |
SDS MAX 28920 | 28.0 x 920 | 920 | 800 | Unitaire | 1 | 60,38 € | |
SDS MAX 30370 | 30.0 x 370 | 370 | 250 | Unitaire | 1 | 35,21 € | |
SDS MAX 30600 | 30.0 x 600 | 600 | 480 | Unitaire | 1 | 42,22 € | |
SDS MAX 30920 | 30.0 x 920 | 920 | 800 | Unitaire | 1 | 65,00 € | |
SDS MAX 32370 | 32.0 x 370 | 370 | 250 | Unitaire | 1 | 41,22 € | |
SDS MAX 32600 | 32.0 x 600 | 600 | 480 | Unitaire | 1 | 51,37 € | |
SDS MAX 32920 | 32.0 x 920 | 920 | 800 | Unitaire | 1 | 70,76 € | |
SDS MAX 32132 | 32.0 x 1320 | 1320 | 1200 | Unitaire | 1 | 125,27 € | |
SDS MAX 35370 | 35.0 x 370 | 370 | 250 | Unitaire | 1 | 45,79 € | |
SDS MAX 35600 | 35.0 x 600 | 600 | 480 | Unitaire | 1 | 64,80 € | |
SDS MAX 35920 | 35.0 x 920 | 920 | 800 | Unitaire | 1 | 102,88 € | |
SDS MAX 38370 | 38.0 x 370 | 370 | 250 | Unitaire | 1 | 53,20 € | |
SDS MAX 38600 | 38.0 x 600 | 600 | 480 | Unitaire | 1 | 56,49 € | |
SDS MAX 38920 | 38.0 x 920 | 920 | 800 | Unitaire | 1 | 100,48 € | |
SDS MAX 40370 | 40.0 x 370 | 370 | 250 | Unitaire | 1 | 58,01 € | |
SDS MAX 40600 | 40.0 x 600 | 600 | 480 | Unitaire | 1 | 66,41 € | |
SDS MAX 40920 | 40.0 x 920 | 920 | 800 | Unitaire | 1 | 90,84 € | |
SDS MAX 40132 | 40.0 x 1320 | 1320 | 1200 | Unitaire | 1 | 183,22 € | |
SDS MAX 45570 | 45.0 x 570 | 570 | 450 | Unitaire | 1 | 121,99 € | |
SDS MAX 45920 | 45.0 x 920 | 920 | 800 | Unitaire | 1 | 165,81 € | |
SDS MAX 50570 | 50.0 x 570 | 570 | 450 | Unitaire | 1 | 148,21 € |
Forets pour perforateur SDS MAX
Disponibles du diamètre 12 au diamètre 40
Disponibles des longueur 320 à 1320