Référence | Diametre | Conditionnement | Prix HT | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|
MHUD 24230 | 24 | 1 | 8,14 € | |
MHUD 15230 | 15 | 1 | 4,66 € | |
MHUD 16230 | 16 | 1 | 4,66 € | |
MHUD 17230 | 17 | 1 | 5,69 € | |
MHUD 18230 | 18 | 1 | 5,69 € | |
MHUD 20230 | 20 | 1 | 6,02 € | |
MHUD 21230 | 21 | 1 | 7,09 € | |
MHUD 22230 | 22 | 1 | 7,09 € | |
MHUD 23230 | 23 | 1 | 8,14 € | |
MHUD 19230 | 19 | 1 | 6,02 € | |
MHUD 25230 | 25 | 1 | 9,52 € | |
MHUD 26230 | 26 | 1 | 9,52 € | |
MHUD 28230 | 28 | 1 | 10,71 € | |
MHUD 30230 | 30 | 1 | 12,09 € | |
MHUD 32230 | 32 | 1 | 14,85 € | |
MHUD 34230 | 34 | 1 | 16,69 € | |
MHUD 35230 | 35 | 1 | 22,55 € | |
MHUD 36230 | 36 | 1 | 22,55 € | |
MHUD 14230 | 14 | 1 | 4,34 € | |
MHUD 06230 | 6 | 1 | 3,33 € | |
MHUD 07230 | 7 | 1 | 3,33 € | |
MHUD 08230 | 8 | 1 | 3,33 € | |
MHUD 09230 | 9 | 1 | 3,33 € | |
MHUD 10230 | 10 | 1 | 3,50 € | |
MHUD 11230 | 11 | 1 | 3,79 € | |
MHUD 12230 | 12 | 1 | 4,10 € | |
MHUD 13230 | 13 | 1 | 4,23 € |
Géométrie d’hélice OPTIMISEE :
- Absence d’axe central pour une meilleure évacuation des copeaux lors de perçages profonds
- Corps de l’hélice décolletée sous l’âme ( tête de coupe ) pour réduire à néant les frottements et les efforts de coupe.
Avantages :
- Perçage rapide et à effort réduit
- Evacuation ininterrompue des copeaux même dans le bois humide
- Résistance très élevée à la rupture
Queue cylindrique six pans :
- Serrage parfait dans le mandrin de perçage
Recommandées pour le perçage de :
- Bois tendres et bois durs (sapin, hêtre), bois humide, bois lamellés, bois debout, collés, massifs, chants et poutres.
Conseils d’utilisation :
Pour l’utilisation dans toutes les perceuses avec mandrin de 13 mm ; queue cylindrique avec un diamètre 6 mm ; convient pour le perçage d’avant-trou pour tirefonds de chevronnage et tourillons.
Pointe filetée auto-centreuse, une âme et un ébaucheur.