Référence | Diametres | Diametre de queue | Longueur Totale | Longueur d'helice | Conditionnement | Prix HT | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61105 | 10.5 | 10 | 133 | 87 | 5 | 11,96 € | |
61110 | 11 | 10 | 142 | 94 | 5 | 13,46 € | |
61115 | 11.5 | 10 | 142 | 94 | 5 | 14,95 € | |
61120 | 12 | 10 | 151 | 101 | 5 | 16,45 € | |
61125 | 12.5 | 10 | 151 | 101 | 5 | 16,45 € | |
61130 | 13 | 10 | 151 | 101 | 5 | 16,27 € | |
62135 | 13.5 | 12.7 | 160 | 108 | 5 | 19,44 € | |
62140 | 14 | 12.7 | 160 | 108 | 5 | 19,44 € | |
62145 | 14.5 | 12.7 | 169 | 114 | 5 | 22,43 € | |
62150 | 15 | 12.7 | 169 | 114 | 5 | 22,43 € | |
62155 | 15.5 | 12.7 | 178 | 120 | 5 | 26,57 € | |
62160 | 16 | 12.7 | 178 | 120 | 5 | 26,85 € | |
62165 | 16.5 | 12.7 | 184 | 125 | 5 | 28,69 € | |
62170 | 17 | 12.7 | 184 | 125 | 5 | 28,69 € | |
62175 | 17.5 | 12.7 | 191 | 130 | 5 | 32,83 € | |
62180 | 18 | 12.7 | 191 | 130 | 5 | 32,83 € | |
62185 | 18.5 | 12.7 | 198 | 135 | 5 | 34,62 € | |
62190 | 19 | 12.7 | 198 | 135 | 5 | 36,51 € | |
62195 | 19.5 | 12.7 | 205 | 140 | 5 | 37,61 € | |
62200 | 20 | 12.7 | 205 | 140 | 5 | 41,80 € | |
AD 102100 | 21 | 12.7 | 205 | 145 | 5 | 62,68 € | |
AD 102200 | 22 | 12.7 | 210 | 150 | 5 | 62,68 € | |
AD 102300 | 23 | 12.7 | 210 | 150 | 5 | 68,43 € | |
AD 102400 | 24 | 12.7 | 220 | 160 | 5 | 77,63 € | |
AD 102500 | 25 | 12.7 | 220 | 160 | 5 | 83,95 € |
Domaines d‘utilisation :
Aciers et fontes d‘acier alliés et non alliés (jusqu‘à une ténacité d‘env. 900 N/mm²), fonte grise, fonte malléable, fonte sphérolithique, fonte moulée sous pression, fer fritté, maillechort, graphite, alliages d‘aluminium à copeaux courts, bronze et laiton, métaux non ferreux et plastiques durs.
Résistance élevée à la rupture.
Idéal pour perçages de grands diamètres à l‘aide d‘un mandrin jusqu‘à 13 mm de capacité.
Foret hélicoïdal en acier rapide rectifié dans la masse selon DIN 338 Type N, avec queue décolletée ; coupant à droite, procédé de trempe thermochimique, tolérance sur le diamètre selon la norme DIN 7155 h8 ; qualité de surface optimale grâce à des normes usine spéciales ; diamètre extérieur effilé vers la tige, donc moins de frottement.