Référence | Diametre | Longueur Totale | Longueur d'helice | Conditionnement | Prix HT | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|
47010 | 1 | 34 | 12 | 10 | 4,60 € | |
47011 | 1.1 | 64 | 14 | 10 | 4,60 € | |
47012 | 1.2 | 38 | 16 | 10 | 4,60 € | |
47013 | 1.32 | 38 | 16 | 10 | 4,60 € | |
47013 | 1.4 | 40 | 16 | 10 | 4,60 € | |
47015 | 1.5 | 40 | 18 | 10 | 4,60 € | |
47016 | 1.6 | 43 | 20 | 10 | 5,75 € | |
47017 | 1.7 | 43 | 20 | 10 | 5,75 € | |
47018 | 1.8 | 46 | 22 | 10 | 5,75 € | |
47019 | 1.9 | 46 | 22 | 10 | 5,75 € | |
47020 | 2 | 49 | 24 | 10 | 5,75 € | |
47021 | 2.1 | 49 | 24 | 10 | 5,75 € | |
47022 | 2.2 | 53 | 27 | 10 | 5,75 € | |
47023 | 2.3 | 57 | 27 | 10 | 5,75 € | |
47024 | 2.4 | 57 | 30 | 10 | 5,75 € | |
47025 | 2.5 | 57 | 30 | 10 | 5,75 € | |
47026 | 2.6 | 57 | 30 | 10 | 6,33 € | |
47027 | 2.7 | 61 | 33 | 10 | 6,33 € | |
47028 | 2.8 | 61 | 33 | 10 | 6,33 € | |
47029 | 2.9 | 61 | 33 | 10 | 6,33 € | |
47030 | 3 | 61 | 33 | 10 | 6,33 € | |
47031 | 3.1 | 65 | 36 | 10 | 8,05 € | |
47032 | 3.2 | 65 | 36 | 10 | 8,05 € | |
47033 | 3.3 | 65 | 36 | 10 | 8,05 € | |
47034 | 3.4 | 70 | 39 | 10 | 8,05 € | |
47035 | 3.5 | 70 | 39 | 10 | 8,05 € | |
47036 | 3.6 | 70 | 39 | 10 | 8,63 € | |
47037 | 3.7 | 70 | 39 | 10 | 8,63 € | |
47038 | 3.8 | 75 | 43 | 10 | 8,63 € | |
47039 | 3.9 | 75 | 43 | 10 | 8,63 € | |
47040 | 4 | 75 | 43 | 10 | 8,63 € | |
47041 | 4.1 | 75 | 43 | 10 | 9,43 € | |
47042 | 4.2 | 75 | 43 | 10 | 9,09 € | |
47043 | 4.3 | 80 | 47 | 10 | 9,43 € | |
47044 | 4.4 | 80 | 47 | 10 | 9,43 € | |
47045 | 4.5 | 80 | 47 | 10 | 9,43 € | |
47046 | 4.6 | 80 | 47 | 10 | 11,04 € | |
47047 | 4.7 | 80 | 47 | 10 | 11,04 € | |
47048 | 4.8 | 86 | 52 | 10 | 11,04 € | |
47049 | 4.9 | 86 | 52 | 10 | 11,04 € | |
47050 | 5 | 86 | 52 | 10 | 10,24 € | |
47051 | 5.1 | 86 | 52 | 10 | 12,08 € | |
47052 | 5.2 | 86 | 52 | 10 | 11,50 € | |
47053 | 5.3 | 86 | 52 | 10 | 12,08 € | |
47054 | 5.4 | 93 | 57 | 10 | 12,08 € | |
47055 | 5.5 | 93 | 57 | 10 | 12,08 € | |
47056 | 5.6 | 93 | 57 | 10 | 16,22 € | |
47057 | 5.7 | 93 | 57 | 10 | 16,22 € | |
47058 | 5.8 | 93 | 57 | 10 | 16,22 € | |
47059 | 5.9 | 93 | 57 | 10 | 16,22 € | |
47060 | 6 | 93 | 57 | 10 | 16,22 € | |
47061 | 6.1 | 101 | 63 | 10 | 16,22 € | |
47062 | 6.2 | 101 | 63 | 10 | 16,22 € | |
47063 | 6.3 | 101 | 63 | 10 | 16,22 € | |
47064 | 6.4 | 101 | 63 | 10 | 16,22 € | |
47065 | 6.5 | 101 | 63 | 10 | 16,22 € | |
47066 | 6.6 | 101 | 63 | 10 | 18,98 € | |
47067 | 6.7 | 101 | 63 | 10 | 18,98 € | |
47068 | 6.8 | 109 | 69 | 10 | 18,98 € | |
47069 | 6.9 | 109 | 69 | 10 | 18,98 € | |
47070 | 7 | 109 | 69 | 10 | 18,98 € | |
47071 | 7.1 | 109 | 69 | 10 | 20,24 € | |
47072 | 7.2 | 109 | 69 | 10 | 20,24 € | |
47073 | 7.3 | 109 | 69 | 10 | 20,24 € | |
47074 | 7.4 | 109 | 69 | 10 | 20,24 € | |
47075 | 7.5 | 109 | 69 | 10 | 20,24 € | |
47076 | 7.6 | 117 | 75 | 10 | 23,58 € | |
47077 | 7.7 | 117 | 75 | 10 | 23,58 € | |
47078 | 7.8 | 117 | 75 | 10 | 23,58 € | |
47079 | 7.9 | 117 | 75 | 10 | 23,58 € | |
47080 | 8 | 117 | 75 | 10 | 23,58 € | |
47081 | 8.1 | 117 | 75 | 10 | 28,18 € | |
47082 | 8.2 | 117 | 75 | 10 | 28,18 € | |
47083 | 8.3 | 117 | 75 | 10 | 28,18 € | |
47084 | 8.4 | 117 | 75 | 10 | 28,18 € | |
47085 | 8.5 | 117 | 75 | 10 | 24,61 € | |
47086 | 8.6 | 125 | 81 | 10 | 31,63 € | |
47087 | 8.7 | 125 | 81 | 10 | 31,63 € | |
47088 | 8.8 | 125 | 81 | 10 | 31,63 € | |
47089 | 8.9 | 125 | 81 | 10 | 31,63 € | |
47090 | 9 | 125 | 81 | 10 | 31,63 € | |
47091 | 9.1 | 125 | 81 | 10 | 32,20 € | |
47092 | 9.2 | 125 | 81 | 10 | 32,20 € | |
47093 | 9.3 | 125 | 81 | 10 | 32,20 € | |
47094 | 9.4 | 125 | 81 | 10 | 32,20 € | |
47095 | 9.5 | 125 | 81 | 10 | 32,20 € | |
47096 | 9.6 | 133 | 87 | 10 | 36,00 € | |
47097 | 9.7 | 133 | 87 | 10 | 36,00 € | |
47098 | 9.8 | 133 | 87 | 10 | 36,00 € | |
47099 | 9.9 | 133 | 87 | 10 | 36,00 € | |
47100 | 10 | 133 | 87 | 5 | 18,00 € | |
47101 | 10.1 | 133 | 87 | 5 | 22,71 € | |
47102 | 10.2 | 133 | 87 | 5 | 22,71 € | |
47103 | 10.3 | 133 | 87 | 5 | 22,71 € | |
47104 | 10.4 | 133 | 87 | 5 | 22,71 € | |
47105 | 10.5 | 133 | 87 | 5 | 22,71 € | |
47106 | 10.6 | 133 | 87 | 5 | 25,59 € | |
47107 | 10.7 | 142 | 94 | 5 | 25,59 € | |
47108 | 10.8 | 142 | 94 | 5 | 25,59 € | |
47109 | 10.9 | 142 | 94 | 5 | 25,59 € | |
47110 | 11 | 142 | 94 | 5 | 25,59 € | |
47111 | 11.1 | 142 | 94 | 5 | 31,74 € | |
47112 | 11.2 | 142 | 94 | 5 | 31,74 € | |
47113 | 11.3 | 142 | 94 | 5 | 31,74 € | |
47114 | 11.4 | 142 | 94 | 5 | 31,74 € | |
47115 | 11.5 | 142 | 94 | 5 | 31,74 € | |
47116 | 11.6 | 142 | 94 | 5 | 31,74 € | |
47117 | 11.7 | 142 | 94 | 5 | 31,74 € | |
47118 | 11.8 | 142 | 94 | 5 | 31,74 € | |
47119 | 11.9 | 151 | 101 | 5 | 31,74 € | |
47120 | 12 | 151 | 101 | 5 | 31,74 € | |
47121 | 12.1 | 151 | 101 | 5 | 40,25 € | |
47122 | 12.2 | 151 | 101 | 5 | 40,25 € | |
47123 | 12.3 | 151 | 101 | 5 | 40,25 € | |
47124 | 12.4 | 151 | 101 | 5 | 40,25 € | |
47125 | 12.5 | 151 | 101 | 5 | 40,25 € | |
47126 | 12.6 | 151 | 101 | 5 | 40,25 € | |
47127 | 12.7 | 151 | 101 | 5 | 40,25 € | |
47128 | 12.8 | 151 | 101 | 5 | 40,25 € | |
47129 | 12.9 | 151 | 101 | 5 | 40,25 € | |
47130 | 13 | 151 | 101 | 5 | 40,25 € | |
47135 | 13.5 | 160 | 108 | 5 | 46,00 € | |
47140 | 14 | 160 | 108 | 5 | 48,30 € | |
47145 | 14.5 | 169 | 114 | 5 | 57,50 € | |
47150 | 15 | 169 | 114 | 5 | 63,25 € | |
47155 | 15.5 | 178 | 120 | 5 | 69,00 € | |
47160 | 16 | 178 | 120 | 5 | 74,75 € |
Ces forêts métaux sont usinés dans la barre d'acier, soit à la meule, soit à la fraise (gros diamètres). Les goujures et les lèvres du forêt sont taillées avec une grande précision et une parfaite symétrie.
Cette technique permet d'obtenir des forets : PRÉCIS ET TRES PERFORMANTS.
Le sommet du foret est particulièrement tranchant et donne une très bonne performance de coupe.
Forets en acier rapide allié au cobalt (5%), à affûtage de précision et usages multiples.
Forets de précision pour des aciers solides et durs
Acier rapide allié (5 % Co)
- Résistances à la chaleur et à l'usure très marquées.
Affûtage de précision :
- Jusqu'à 50 % de progression de perçage plus rapide pour 50 % d'effort d'avance en moins que le foret HSS standard.
Axe du foret renforcé de forme conique :
- Stabilité très élevée à la casse et durées d’utilisations plus longues.
Affûtage en croix et angle de pointe 135° selon Norme DIN 1412C
- Jusqu'à 40 % de progression de perçage plus rapide que des forets semblables avec pointe de perçage de 118° sans l’affûtage en croix.
- Pointage préalable ou perçage d’avant-trou inutile.
Recommandé pour l'usinage des :
Aciers alliés et non alliés jusqu'à une résistance à la traction de 1000 N/mm², acier inoxydable V2A/V4A, fonte grise, acier moulé, aciers réfractaires et aciers résistant aux acides.
Conseils d'utilisation :
Recommandés pour une utilisation dans un support de perçage ou sur une perceuse à colonne ; utiliser un liquide de refroidissement pour prolonger considérablement leur durée de vie.
Foret hélicoïdal en acier ultra rapide allié au Cobalt selon DIN 338 Type N, teneur en cobalt 5 %, coupant à droite, pointe de perçage 135°, affûtage en croix selon DIN 1412C, tolérance sur le diamètre selon la norme DIN 7155 h8 ; qualité de surface selon des normes usines spéciales. [Finition bronze]