Référence | Diametre | Longueur Totale | Longueur d'helice | Conditionnement | Prix HT | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|
45005 | 0.5 | 22 | 6 | 10 | 2,88 € | |
45006 | 0.6 | 24 | 7 | 10 | 2,88 € | |
45007 | 0.7 | 28 | 9 | 10 | 2,88 € | |
45008 | 0.8 | 30 | 10 | 10 | 2,88 € | |
45009 | 0.9 | 32 | 11 | 10 | 2,88 € | |
45010 | 1 | 34 | 12 | 10 | 2,99 € | |
45011 | 1.1 | 36 | 14 | 10 | 2,99 € | |
45012 | 1.2 | 38 | 16 | 10 | 2,99 € | |
450125 | 1.25 | 38 | 16 | 10 | 2,99 € | |
45013 | 1.3 | 38 | 16 | 10 | 2,99 € | |
45014 | 1.4 | 40 | 18 | 10 | 2,99 € | |
45015 | 1.5 | 40 | 18 | 10 | 2,99 € | |
45016 | 1.6 | 43 | 20 | 10 | 2,99 € | |
45017 | 1.7 | 43 | 20 | 10 | 2,99 € | |
450175 | 1.75 | 46 | 22 | 10 | 2,99 € | |
45018 | 1.8 | 46 | 22 | 10 | 2,99 € | |
45019 | 1.9 | 46 | 22 | 10 | 2,99 € | |
45020 | 2 | 49 | 24 | 10 | 3,34 € | |
45021 | 2.1 | 49 | 24 | 10 | 3,34 € | |
45022 | 2.2 | 53 | 27 | 10 | 3,34 € | |
450225 | 2.25 | 53 | 27 | 10 | 3,34 € | |
45023 | 2.3 | 53 | 27 | 10 | 3,34 € | |
45024 | 2.4 | 57 | 30 | 10 | 3,34 € | |
45025 | 2.5 | 57 | 30 | 10 | 3,68 € | |
45026 | 2.6 | 57 | 30 | 10 | 3,68 € | |
45027 | 2.7 | 61 | 33 | 10 | 3,68 € | |
450275 | 2.75 | 61 | 33 | 10 | 3,68 € | |
45028 | 2.8 | 61 | 33 | 10 | 3,68 € | |
45029 | 2.9 | 61 | 33 | 10 | 3,68 € | |
45030 | 3 | 61 | 33 | 10 | 3,91 € | |
45031 | 3.1 | 65 | 36 | 10 | 3,91 € | |
45032 | 3.2 | 65 | 36 | 10 | 3,91 € | |
450325 | 3.25 | 65 | 36 | 10 | 3,91 € | |
45033 | 3.3 | 65 | 36 | 10 | 3,91 € | |
45034 | 3.4 | 70 | 39 | 10 | 3,91 € | |
45035 | 3.5 | 70 | 39 | 10 | 4,14 € | |
45036 | 3.6 | 70 | 39 | 10 | 4,14 € | |
45037 | 3.7 | 70 | 39 | 10 | 4,14 € | |
450375 | 3.75 | 75 | 43 | 10 | 4,14 € | |
45038 | 3.8 | 75 | 43 | 10 | 4,14 € | |
45039 | 3.9 | 75 | 43 | 10 | 4,14 € | |
45040 | 4 | 75 | 43 | 10 | 5,06 € | |
45041 | 4.1 | 75 | 43 | 10 | 5,06 € | |
45042 | 4.2 | 75 | 43 | 10 | 5,06 € | |
450425 | 4.25 | 75 | 43 | 10 | 5,06 € | |
45043 | 4.3 | 80 | 47 | 10 | 5,06 € | |
45044 | 4.4 | 80 | 47 | 10 | 5,06 € | |
45045 | 4.5 | 80 | 47 | 10 | 5,29 € | |
45046 | 4.6 | 80 | 47 | 10 | 5,29 € | |
45047 | 4.7 | 80 | 47 | 10 | 5,29 € | |
450475 | 4.75 | 80 | 47 | 10 | 5,29 € | |
45048 | 4.8 | 86 | 52 | 10 | 5,29 € | |
45049 | 4.9 | 86 | 52 | 10 | 5,29 € | |
45050 | 5 | 86 | 52 | 10 | 6,79 € | |
45051 | 5.1 | 86 | 52 | 10 | 6,79 € | |
45052 | 5.2 | 86 | 52 | 10 | 6,79 € | |
450525 | 5.25 | 86 | 52 | 10 | 6,79 € | |
45053 | 5.3 | 86 | 52 | 10 | 6,79 € | |
45054 | 5.4 | 93 | 57 | 10 | 6,79 € | |
45055 | 5.5 | 93 | 57 | 10 | 7,02 € | |
45056 | 5.6 | 93 | 57 | 10 | 7,02 € | |
45057 | 5.7 | 93 | 57 | 10 | 7,02 € | |
450575 | 5.75 | 93 | 57 | 10 | 7,02 € | |
45058 | 5.8 | 93 | 57 | 10 | 7,02 € | |
45059 | 5.9 | 93 | 57 | 10 | 7,02 € | |
45060 | 6 | 93 | 57 | 10 | 7,48 € | |
45061 | 6.1 | 101 | 63 | 10 | 7,48 € | |
45062 | 6.2 | 101 | 63 | 10 | 7,48 € | |
450625 | 6.25 | 101 | 63 | 10 | 7,48 € | |
45063 | 6.3 | 101 | 63 | 10 | 7,48 € | |
45064 | 6.4 | 101 | 63 | 10 | 7,48 € | |
45065 | 6.5 | 101 | 63 | 10 | 8,74 € | |
45066 | 6.6 | 101 | 63 | 10 | 8,74 € | |
45067 | 6.7 | 101 | 63 | 10 | 8,74 € | |
450675 | 6.75 | 109 | 69 | 10 | 8,74 € | |
45068 | 6.8 | 109 | 69 | 10 | 8,74 € | |
45069 | 6.9 | 109 | 69 | 10 | 8,74 € | |
45070 | 7 | 109 | 69 | 10 | 10,35 € | |
45071 | 7.1 | 109 | 69 | 10 | 10,35 € | |
45072 | 7.2 | 109 | 69 | 10 | 10,35 € | |
450725 | 7.25 | 109 | 69 | 10 | 10,35 € | |
45073 | 7.3 | 109 | 69 | 10 | 10,35 € | |
45074 | 7.4 | 109 | 69 | 10 | 10,35 € | |
45075 | 7.5 | 109 | 69 | 10 | 12,08 € | |
45076 | 7.6 | 117 | 75 | 10 | 12,08 € | |
45077 | 7.7 | 117 | 75 | 10 | 12,08 € | |
450775 | 7.75 | 117 | 75 | 10 | 12,08 € | |
45078 | 7.8 | 117 | 75 | 10 | 12,08 € | |
45079 | 7.9 | 117 | 75 | 10 | 12,08 € | |
45080 | 8 | 117 | 75 | 10 | 14,38 € | |
45081 | 8.1 | 117 | 75 | 10 | 14,38 € | |
45082 | 8.2 | 117 | 75 | 10 | 14,38 € | |
450825 | 8.25 | 117 | 75 | 10 | 14,38 € | |
45083 | 8.3 | 117 | 75 | 10 | 14,38 € | |
45084 | 8.4 | 117 | 75 | 10 | 14,38 € | |
45085 | 8.5 | 117 | 75 | 10 | 15,41 € | |
45086 | 8.6 | 125 | 81 | 5 | 7,71 € | |
45087 | 8.7 | 125 | 81 | 5 | 7,71 € | |
450875 | 8.75 | 125 | 81 | 5 | 7,71 € | |
45088 | 8.8 | 125 | 81 | 5 | 7,71 € | |
45089 | 8.9 | 125 | 81 | 5 | 7,71 € | |
45090 | 9 | 125 | 81 | 5 | 8,91 € | |
45091 | 9.1 | 125 | 81 | 5 | 8,91 € | |
45092 | 9.2 | 125 | 81 | 5 | 8,91 € | |
450925 | 9.25 | 125 | 81 | 5 | 8,91 € | |
45093 | 9.3 | 125 | 81 | 5 | 8,91 € | |
45094 | 9.4 | 125 | 81 | 5 | 8,91 € | |
45095 | 9.5 | 125 | 81 | 5 | 9,49 € | |
45096 | 9.6 | 133 | 87 | 5 | 9,49 € | |
45097 | 9.7 | 133 | 87 | 5 | 9,49 € | |
450975 | 9.75 | 133 | 87 | 5 | 9,49 € | |
45098 | 9.8 | 133 | 87 | 5 | 9,49 € | |
45099 | 9.9 | 133 | 87 | 5 | 9,49 € | |
45100 | 10 | 133 | 87 | 5 | 11,04 € | |
45101 | 10.1 | 133 | 87 | 5 | 11,04 € | |
45102 | 10.2 | 133 | 87 | 5 | 11,04 € | |
45103 | 10.3 | 133 | 87 | 5 | 11,04 € | |
45104 | 10.4 | 133 | 87 | 5 | 11,04 € | |
45105 | 10.5 | 133 | 87 | 5 | 12,02 € | |
45106 | 10.6 | 133 | 87 | 5 | 12,02 € | |
45107 | 10.7 | 142 | 94 | 5 | 12,02 € | |
45108 | 10.8 | 142 | 94 | 5 | 12,02 € | |
45109 | 10.9 | 142 | 94 | 5 | 12,02 € | |
45110 | 11 | 142 | 94 | 5 | 13,17 € | |
45111 | 11.1 | 142 | 94 | 5 | 13,17 € | |
45112 | 11.2 | 142 | 94 | 5 | 13,17 € | |
45113 | 11.3 | 142 | 94 | 5 | 13,17 € | |
45114 | 11.4 | 142 | 94 | 5 | 13,17 € | |
45115 | 11.5 | 142 | 94 | 5 | 14,66 € | |
45116 | 11.6 | 142 | 94 | 5 | 14,66 € | |
45117 | 11.7 | 142 | 94 | 5 | 14,66 € | |
45118 | 11.8 | 142 | 94 | 5 | 14,66 € | |
45119 | 11.9 | 151 | 101 | 5 | 14,66 € | |
45120 | 12 | 151 | 101 | 5 | 16,16 € | |
45121 | 12.1 | 151 | 101 | 5 | 16,16 € | |
45122 | 12.2 | 151 | 101 | 5 | 16,16 € | |
45123 | 12.3 | 151 | 101 | 5 | 16,16 € | |
45124 | 12.4 | 151 | 101 | 5 | 16,16 € | |
45125 | 12.5 | 151 | 101 | 5 | 16,96 € | |
45126 | 12.6 | 151 | 101 | 5 | 16,79 € | |
45127 | 12.7 | 151 | 101 | 5 | 16,96 € | |
45128 | 12.8 | 151 | 101 | 5 | 16,96 € | |
45129 | 12.9 | 151 | 101 | 5 | 16,96 € | |
45130 | 13 | 151 | 101 | 5 | 18,69 € |
Le sommet du forêt est particulièrement tranchant et donne une très bonne
performance de coupe.
Forêts en acier rapide, à affûtage de précision et usages multiples.
• Jusqu'à 40 % de progression de perçage plus rapide pour 50 % d'effort d'avance en moins que le foret HSS standard.
• Stabilité très élevée à la casse et durées d’utilisations plus longues.
• Jusqu'à 40 % de progression de perçage plus rapide que des forets semblables avec pointe de perçage de 118° sans l’affûtage en croix.
• Pointage préalable ou perçage d’avant-trou inutile.
Aciers alliés et non alliés jusqu'à une résistance à la traction de 900 N/mm², acier moulé, fonte grise, fer fritté, fonte malléable, métaux non ferreux et plastiques durs.
Convient aussi pour des matériaux produisant de longs copeaux.
Foret hélicoïdal en acier rapide 9.3.4.1. rectifié dans la masse selon DIN 338 Type N ; coupant à droite, affûtage en croix selon norme DIN 1412C avec pointe de perçage à 135°, procédé de trempe thermochimique, tolérance sur le diamètre selon la norme DIN 7155 h8 ; qualité de surface optimale grâce à des normes usine spéciales ; diamètre extérieur effilé vers la tige, donc moins de frottement.