Référence | Diametre | Conditionnement | Prix HT | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|
MHUD 26460 | 26 | 1 | 14,04 € | |
MHUD 16460 | 16 | 1 | 7,68 € | |
MHUD 17460 | 17 | 1 | 10,29 € | |
MHUD 18460 | 18 | 1 | 10,29 € | |
MHUD 19460 | 19 | 1 | 10,35 € | |
MHUD 21460 | 21 | 1 | 11,50 € | |
MHUD 22460 | 22 | 1 | 11,50 € | |
MHUD 23460 | 23 | 1 | 12,65 € | |
MHUD 24460 | 24 | 1 | 12,65 € | |
MHUD 25460 | 25 | 1 | 14,04 € | |
MHUD 20460 | 20 | 1 | 10,35 € | |
MHUD 28460 | 28 | 1 | 15,77 € | |
MHUD 30460 | 30 | 1 | 17,94 € | |
MHUD 32460 | 32 | 1 | 19,95 € | |
MHUD 34460 | 34 | 1 | 29,62 € | |
MHUD 35460 | 35 | 1 | 31,11 € | |
MHUD 36460 | 36 | 1 | 31,65 € | |
MHUD 38460 | 38 | 1 | 45,94 € | |
MHUD 40460 | 40 | 1 | 50,18 € | |
MHUD 08460 | 8 | 1 | 5,35 € | |
MHUD 10460 | 10 | 1 | 5,35 € | |
MHUD 15460 | 15 | 1 | 7,68 € | |
MHUD 11460 | 11 | 1 | 5,46 € | |
MHUD 09460 | 9 | 1 | 5,35 € | |
MHUD 12460 | 12 | 1 | 5,46 € | |
MHUD 13460 | 13 | 1 | 6,49 € | |
MHUD 07460 | 7 | 1 | 5,35 € | |
MHUD 14460 | 14 | 1 | 6,49 € | |
MHUD 06460 | 6 | 1 | 5,35 € |
Géométrie d’hélice OPTIMISEE :
- Absence d’axe central pour une meilleure évacuation des copeaux lors de perçages profonds
- Corps de l’hélice décolletée sous l’âme ( tête de coupe ) pour réduire à néant les frottements et les efforts de coupe.
Avantages :
- Perçage rapide et à effort réduit
- Evacuation ininterrompue des copeaux même dans le bois humide
- Résistance très élevée à la rupture
Queue cylindrique six pans :
- Serrage parfait dans le mandrin de perçage
Recommandées pour le perçage de :
- Bois tendres et bois durs (sapin, hêtre), bois humide, bois lamellés, bois debout, collés, massifs, chants et poutres.
Conseils d’utilisation :
Pour l’utilisation dans toutes les perceuses avec mandrin de 13 mm ; queue cylindrique avec un diamètre 6 mm ; convient pour le perçage d’avant-trou pour tirefonds de chevronnage et tourillons.
Pointe filetée auto-centreuse, une âme et un ébaucheur.