Référence | Diametres | Longueur Totale | Longueur d'helice | Conditionnement | Prix HT | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|
53010 | 1 | 56 | 33 | 10 | 2,98 € | |
53015 | 1.5 | 70 | 45 | 10 | 2,98 € | |
53020 | 1.5 | 70 | 45 | 10 | 2,98 € | |
53025 | 2 | 85 | 56 | 10 | 3,34 € | |
53030 | 3 | 100 | 66 | 10 | 5,92 € | |
53032 | 3.2 | 106 | 69 | 10 | 5,29 € | |
53033 | 3.3 | 106 | 69 | 10 | 5,29 € | |
53035 | 3.5 | 112 | 73 | 10 | 5,29 € | |
53040 | 4 | 119 | 78 | 10 | 7,13 € | |
53041 | 4.1 | 119 | 78 | 10 | 9,66 € | |
53042 | 4.2 | 119 | 78 | 10 | 9,66 € | |
53045 | 4.5 | 126 | 82 | 10 | 9,66 € | |
53048 | 4.8 | 132 | 87 | 10 | 9,66 € | |
53049 | 4.9 | 132 | 87 | 10 | 11,73 € | |
53050 | 5 | 132 | 87 | 10 | 11,73 € | |
53052 | 5.2 | 132 | 87 | 10 | 11,73 € | |
53055 | 5.5 | 139 | 91 | 10 | 11,73 € | |
53060 | 6 | 139 | 91 | 10 | 11,73 € | |
53065 | 6.5 | 148 | 97 | 10 | 11,73 € | |
53068 | 6.8 | 156 | 102 | 10 | 13,23 € | |
53070 | 7 | 156 | 102 | 10 | 13,23 € | |
53075 | 7.5 | 156 | 102 | 10 | 16,10 € | |
53078 | 7.8 | 165 | 109 | 10 | 16,10 € | |
53080 | 8 | 165 | 109 | 10 | 18,97 € | |
53085 | 8.5 | 165 | 109 | 10 | 22,54 € | |
53090 | 9 | 175 | 115 | 5 | 14,77 € | |
53095 | 9.5 | 175 | 115 | 5 | 15,64 € | |
53100 | 10 | 184 | 121 | 5 | 17,71 € | |
53102 | 10.2 | 184 | 121 | 5 | 21,11 € | |
53105 | 10.5 | 184 | 121 | 5 | 20,41 € | |
53110 | 11 | 195 | 128 | 5 | 21,73 € | |
53115 | 11.5 | 195 | 128 | 5 | 24,66 € | |
53120 | 12 | 205 | 134 | 5 | 28,58 € | |
53125 | 12.5 | 205 | 134 | 5 | 29,55 € | |
53130 | 13 | 205 | 134 | 5 | 30,87 € |
Le sommet du foret est particulièrement tranchant et donne une très bonne performance de coupe.
Forets en acier rapide, à affûtage de précision et usages multiples.
Jusqu’à 40 % de progression de perçage plus rapide pour 50 % d’effort d’avance en moins que le foret HSS standard.
Axe du foret renforcé de forme conique
Affûtage en croix et angle de pointe 135° selon Norme DIN 1412C
Acier allié et non allié jusqu’à une résistance à la traction de 900 N/mm², acier moulé, fonte grise, fer fritté, fonte malléable, métaux non ferreux et plastiques durs
Type long de foret pour percer des trous longs ainsi que pour percer à travers des douilles de perçage
Foret hélicoïdal en acier HSS ultra rapide 9.3.4.1. rectifié selon la Norme DIN 340 Type N ; foret hélicoïdal coupant à droite, pointe de perçage 135°, affûtage en croix selon DIN 1412C, affûtage de l’enveloppe conique, tolérance sur le diamètre selon la norme DIN 7155 h8.